576 total views, 2 views today
[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_wp_text]
Aunque el pistoletazo de salida de las preselecciones lo tuvo Albania el pasado mes de diciembre, es ahora cuando comienzan las preselecciones del resto de países. Esta noche ha tenido lugar la primera gala de la preselección de Lituania, el célebre Eurovizijos.
La gala ha estado formada por un total de 13 participantes que avanzarán gala a gala gracias a los votos del televoto y del jurado. El jurado, formado por Dovilė Filmanavičiūtė, Darius Užkuraitis, Ramūnas Zilnys y Aistė Pilvelytė, dio su voto de confianza a Godo y a Ieva Zasimauskaité. Finalmente, el resultado de la noche con este sistema mixto ha sido el siguiente:
POS. | ARTISTA | CANCIÓN | TELEVOTO | JURADO | TOTAL |
1º | Ieva Zasimauskaité | When we’re old | 12 (1086) | 12 | 24 |
2º | Goda Sasnauskaité | Fire Fountain | 8 (732) | 12 | 20 |
3º | Milda Rasilaviciute | I think about you | 7 (561) | 6 | 13 |
4º | Luas Norkunas | Tegu | 4 (282) | 8 | 12 |
5º | Gernantè Kinderytè | Turn it up | 10 (732) | 0 | 10 |
6º | Meda Meskauskaité | My memories | 6 (748) | 3 | 9 |
7º | Ausra Difatè | Someday | 3 (242) | 5 | 8 |
8º | Evaldas Vaikasas | Blind | 5 (369) | 2 | 7 |
9º | Natalja Khareckaya | Serious | 0 (172) | 7 | 7 |
10º | Justin 3 | Born to be wild one | 6 (512) | 4 | 6 |
11º | Monee | Stanging here | 1 (184) | 1 | 2 |
12º | Dangé Samonskiené | Netikra laimé | 0 (110) | 0 | 0 |
13º | Meda Meskauskaite | Blood Roses | 0 (91) | 0 | 0 |
Fuente: Eurovision Planet | Redacción: Juan Calandria
[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=OFT3ivxtp9c»][/vc_column][/vc_row]