1,263 total views, 2 views today
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]
La SVT, televisión de Suecia, ha dado a conocer las cifras de votos obtenidos en cada una de las galas del Melodifestivalen 2018. En esta edición, se han celebrado 4 semifinales, una repesca o Andra Chansen y la gran final.
El ganador y próximo representante de Suecia en Eurovisión será Benjamin Ingrosso que consiguió la victoria en la gran final con Dance You Off. El artista ganó su semifinal así como también la final, aunque no con un amplio margen en el televoto ya que obtuvo solo 68.000 votos más que el segundo clasificado, Felix Sandman.
Puedes ver el desglose de los resultados oficiales a continuación:
1ª SEMIFINAL ( 3 Febrero 2018) – Karlstad
Artista y canción | RONDA 1 (votos) | RONDA 2 (votos + clasif) |
Sigrid Bernson – Patrick Swayze | 951.260 | 92.476. 15,83% = 4ª (Andra Chansen) |
John Lundvik – My Turn | 1.048.501 | 103.632. 17,47% = 2º (Final) |
Renaida – All The Feels | 1.037.549 | 103.632. 17,09% = 3ª (AC) |
Edward Blom – Livet på en pinne | 801.616 | 63.826. 13,12% (5º) |
Kikki Danielsson – Osby Tennessee | 555.466 (7ª) | |
Kamferdrops – Solen lever kvar hos dig | 555.778 (6ª)
|
|
Benjamin Ingrosso – Dance You Off | 1.184.738 | 459.709 (Ganador) |
2ª Semifinal (10 Febrero 2018) – Gotemburgo
Artista y canción | RONDA 1 (votos) | RONDA 2 (votos + clasif) |
Samir & Viktor – Suffla | 1.166.834 | 70.629. 21,09% (Ganador) |
Ida Redig – Allting som vi sa | 721.271 | 57.707. 13,29% = 5º |
Jonas Gardell – Det finns en vag | 490.911 (7º) | |
Margaret – In My cabana | 805.016 | 60.198. 14,75% = 3ª (AC) |
Stiko Per Larsson – Titta vi flyger | 529.194 (6º) | |
Mimi Werner – Songburning | 744.801 | 67.923. 13,86% = 4ª (AC) |
Liamoo – Last Breath | 1.051.127 | 100.136. 19,63% = 2º (Final) |
3ª Semifinal (17 Febrero 2018) – Malmö
Artista y canción | RONDA 1 (votos) | RONDA 2 (votos + clasif) |
Martin Almgren – A bitter lullaby | 850.684 | 93.848. 19,76% (Ganador) |
Barbi Escobar – Stark | 426.768 (7ª) | |
Moncho – Cuba Libre | 569.210 | 46.859. 12,89% = 4º (AC) |
Jessica Andersson – Party Voice | 788.787 | 102.041. 18,64% = 2 (Final) |
Kalle Moraeus & Orsa Spelmän – Min dröm | 537.891 | 58.589. 12,48% = 5º |
Dotter – Cry | 511.718 (6ª) | |
Mendez – Everyday | 701.557 | 91.553. 16,59% = 3º (AC) |
4ª Semifinal (24 Febrero 2018) – Örnsköldsvik
Artista y canción | RONDA 1 (votos) | RONDA 2 (votos + clasif) |
Emmi Christensson – Icarus | 541.494 (6ª) | |
Elias Abbas – Mitt paradis | 605.644 | 39.845. 13,30% = 5º |
Felicia Olsson – Break That Chain | 536.504 (7º) | |
Rolandz – Fuldans | 737.996 | 80.005. 16,85% = 2º (Final) |
Olivia Eliasson – Never Learn | 601.932 | 46.425. 13,36% = 4ª (AC) |
Felix Sandman – Every single day | 693.167 | 70.118. 15,72% = 3º (AC) |
Mariette – For You | 816.976 | 84.609. 18,57% (Ganador) |
Andra Chansen (3 Marzo 2018) – Kristianstad
Artista y canción | Resultado |
Duelo 1:
1. Margaret – In My Cabana 2. Moncho – Cuba Libre |
877.351. 59,27% (FINAL) 602.941. 40,73% (Eliminado) |
Duelo 2:
1. Renaida – All the feels 2. Olivia Eliasson – Never Learn |
884.188. 56,43% (FINAL) 682.801. 43,57% (Eliminado) |
Duelo 3:
1. Felix Sandman – Every Single Day 2. Mimi Werner – Songburning |
868.152. 59,81% (FINAL) 583.305. 40,19% (Eliminado) |
Duelo 4:
1. Sigrid Bernson – Patrick Swayze 2. Mendez – Everyday |
741.226. 49,13% (Eliminado) 767.551. 50,87% (FINAL) |
Final (10 Marzo 2018) – Solna
Artista y canción | Resultado |
1. Mendez – Everyday | 1.351.896 – 62 puntos |
2. Renaida – All The Feels | 1.116.740 – 51 puntos |
3. Martin Almgren – A Bitter Lullaby | 899.049 – 41 puntos |
4. John Lundvik – My Turn | 1.349.766 – 62 puntos |
5. Jessica Andersson – Party Voice | 809.292 – 37 puntos |
6. LIAMOO – Last Breath | 1.171.247 – 53 puntos |
7. Samir och Viktor – Shuffla | 1.314.016 – 60 puntos |
8. Mariette – For You | 1.080.546 – 49 puntos |
9. Felix Sandman – Every single day | 1.401.767 – 64 puntos |
10. Margaret – In My Cabana | 904.893 – 41 puntos |
11. Benjamin Ingrosso – Dance You Off | 1.469.808 – 67 puntos |
12. Rolandz – Fuldans | 1.124.955 – 51 puntos |
Suecia participará en la 2ª mitad de la 2ª semifinal de Eurovisión 2018 que se celebrará el 10 de mayo.
Fuente: SVT / Redacción: Tony Rojas
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=jnhCboS98FU»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]